名張市 作『GTFS-JPデータ』はクリエイティブ・コモンズ
表示 4.0 国際 ライセンスで提供されています。
データの内容については万全を期していますが、利用者がデータを用いて行う一切の行為について、名張市および、公共交通利用促進ネットワークはいかなる責任も負いません。
データのダウンロード>GTFSデータリポジトリ(次期データ)取得の固定URL 次期データが無い場合は、現行データが取得されます
データのダウンロード>GTFSデータリポジトリ(現行データ)取得の固定URL
データのダウンロード> nabari_GTFS.zip ←GTFSデータリポジトリでの配信が始まりましたのでこの固定URLは廃止予定です。
「過去データ」は、現在有効なデータではありません。研究用途にご使用ください。
ファイル | データの有効期間 | 改正内容 | |
---|---|---|---|
nabari_GTFS_20231101.zip | 系統統合形式 | 2023年11月1日~ | 2023年11月1日ナッキー号改正 ・新規停留所「寺田病院」、「マックスバリュ名張店前」(「蔵持町原出」を廃止) ・時刻表の改正 ※6便は、名張駅西口~アスピア前~イオン前~名張駅西口の運行を廃止 |
nabari_GTFS_20231002.zip | 系統統合形式 | 2023年10月2日~2023年10月31日 | あららぎ号 「夏見」バス停を寺田病院敷地内に移設 |
nabari_GTFS_20230508.zip | 系統統合形式 | 2023年5月8日~2023年10月1日 | 時刻の変更はありません 次の停留所の移設に対応:新町口、下黒田、さつき台2番町 |
nabari_GTFS_20230320.zip | 系統統合形式 | 2023年3月20日~2023年5月7日 | 時刻の変更はありません データの有効期限を延長しました |
nabari_GTFS_20220304.zip | 系統統合形式 | 2022年3月4日~2023年3月19日 | 時刻の変更はありません データの有効期限を延長しました 予約が必要な停留所について、区分をセットしました 3月5日データに誤りがあり再アップロードしました |
nabari_GTFS_20210520.zip | 系統統合形式 | 2021年5月20日~2021年3月3日 | ・あららぎ号の距離が一部違っていたため修正 ・停留所、時刻、運賃の変更はありません。 |
nabari_GTFS_20210506.zip | 系統統合形式 | 2021年5月6日~2021年5月19日 | 2021年5月6日はたっこ号改正 ・時刻の変更 ・「名張自動車学校」停留所を「オークワ西原店前」へ移設・名称変更 |
nabari_GTFS_20210401.zip | 系統統合形式 | 2021年4月1日~2021年5月5日 | 2021年4月1日あららぎ号改正 ・時刻の変更 ・「ゴルフ場前」「国津郵便局前」「夏見」停留所を新設 ・一部の便は事前予約が必要になります。 |
nabari_GTFS_20201124.zip | 系統統合形式 | 2020年11月24日~2021年3月31日 | 2020年11月24日みどり号 ・「ぎゅーとら前」停留所を新設 ・北まわり・南まわり 両まわり運行 |
nabari_GTFS_20200612.zip | 従来形式 | 2020年6月12日~2020年11月23日 | 2020年4月1日改正 ・停留所名称変更 中学校前→三番町 |
nabari_GTFS_20200401.zip | 従来形式 | 2020年4月1日~2020年6月11日 | 2020年4月1日改正 ・ほっとバス錦 停留所新設、時刻変更 |
nabari_GTFS_20200205.zip | 従来形式 | 2020年2月5日~2020年3月31日 |
Google乗換案内(Googleマップ)のデータの審査の基準に適合させるため、routeは、同一路線のデータにおいては原則1件のデータとして作成しています。
東海地方(愛知・岐阜・三重県)のGTFS・GTFS-JPオープンデータ一覧へ
当ページは、公共交通利用促進ネットワークが作成